Matakuliah Semester I (21 sks) | SKS | Matakuliah Semester II (21 sks) | SKS | |
Aqidah Akhlaq *** | 3 | Pemrograman Terstruktur ** | 4 | |
Fikih *** | 3 | Aplikasi Bisnis Sistem Informasi | 2 | |
Bahasa Arab | 3 | Sistem Komputer | 3 | |
Al-Quran & Hadits*** | 3 | Sejarah Peradaban Islam | 3 | |
Matematika Diskrit | 3 | Logika Informatika | 2 | |
Pengantar Sistem Informasi | 2 | Sistem Informasi Manajemen | 4 | |
Algoritma & Pemrograman ** | 4 | Bahasa Inggris | 3 | |
Matakuliah Semester III (22 sks) | SKS | Matakuliah Semester IV (20 sks) | SKS | |
Struktur Data ** | 4 | Desain UI/UX ** | 4 | |
Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | Analisis & Desain Sistem * | 3 | |
Jaringan Komputer * | 3 | Technopreneurship * | 3 | |
Sistem Basis Data ** | 4 | Keamanan Data & Informasi | 3 | |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | Kakas Pengembangan Perangkat Lunak ** | 3 | |
Sistem Operasi Komputer** | 3 | Data Mining dan Warehouse** | 4 | |
Sistem Pendukung Keputusan | 3 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | |
Matakuliah Semester V (22 sks) | SKS | Matakuliah Semester VI (19 sks) | SKS | |
PROJECT 1 | 6 | PROJECT 2 | 6 | |
Pemrograman WEB ** | 4 | Administrasi Bisnis | 2 | |
Pemrograman Mobile ** | 4 | Prilaku Organisasi | 2 | |
Manajemen Sistem Informasi | 2 | Etika Profesi | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan I | 3 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | |
Mata Kuliah Pilihan II | 3 | Mata Kuliah Pilihan II | 3 | |
Matakuliah Semester VII (19 sks) | SKS | Matakuliah Semester VIII (10 sks) | SKS | |
PROJECT 3 | 6 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | |
Metodologi Penelitian * | 3 | Seminar Hasil | 2 | |
Bahasa Indonesia | 2 | Skripsi | 4 | |
Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) | 2 | |||
Mata Kuliah Pilihan I | 3 | |||
Mata Kuliah Pilihan II | 3 | |||
Keterangan: | ||||
* Praktukum 1 sks | ||||
** Praktikum 2 sks | ||||
*** Model kajian | ||||
Project 1 : Ideation – Design | ||||
Project 2 : Development | ||||
Project 3 : Delivery |
©2024. All rights reserved.