KODE MATA KULIAH | MATA KULIAH | W/P | SKS |
SEMESTER 1 | |||
| UIN020001 | Ilmu al-Qur’an | W | 2 |
| UIN020002 | Ilmu Hadis | W | 2 |
| UIN020007 | Bahasa Indonesia | W | 2 |
| FIS130001 | Fisika Dasar I | W | 3 |
| FIS110002 | Praktikum Fisika Dasar I* | W | 1 |
| FIS120003 | Biologi Umum | W | 2 |
| FIS120004 | Kimia Dasar | W | 2 |
| FIS110005 | Praktikum Kimia Dasar* | W | 1 |
| FIS120006 | Pengantar Laboratorium | W | 2 |
| FIS130007 | Kalkulus | W | 3 |
| FIS120008 | Pengantar Fisika Komputasi* | W | 2 |
| Jumlah (Wajib = 22 sks) | 22 | ||
SEMESTER 2 | |||
| UIN020003 | Ilmu Fikih | W | 2 |
| UIN020008 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | W | 2 |
| UIN020006 | Akidah Akhlak | W | 2 |
| UIN020009 | Sejarah Peradaban Islam | W | 2 |
| FIS130009 | Fisika Dasar II | W | 3 |
| FIS110010 | Praktikum Fisika Dasar II* | W | 1 |
| FIS130011 | Fisika Matematika I | W | 3 |
| FIS130012 | Termodinamika | W | 3 |
| FIS130013 | Mekanika I | W | 3 |
| FIS120014 | Fisika Lingkungan** | W | 2 |
| Jumlah (Wajib = 23 sks) | 23 | ||
SEMESTER 3 | |||
| FIS230015 | Fisika Modern | W | 3 |
| FIS230016 | Fisika Matematika II | W | 3 |
| FIS220017 | Elektronika I | W | 2 |
| FIS210018 | Praktikum Elektronika I * | W | 1 |
| FIS230019 | Gelombang | W | 3 |
| FIS220020 | Metode Komputasi Fisika | W | 2 |
| FIS210021 | Praktikum Metode Komputasi Fisika* | W | 1 |
| FIS230022 | Mekanika II | W | 3 |
| FIS220023 | Fisika Eksperimen I* | W | 2 |
| FIS240024 | Teori Medan Elektromagnetik | W | 4 |
| Jumlah (Wajib = 24 sks) | 24 | ||
| SEMESTER 4 | |||
| FIS220025 | Elektronika II | W | 2 |
| FIS210026 | Praktikum Elektronika II* | W | 1 |
| FIS230027 | Pendahuluan Fisika Inti | W | 3 |
| FIS230028 | Fisika Statistik | W | 3 |
| FIS230029 | Optika | W | 3 |
| FIS220030 | Fisika Eksperimen II* | W | 2 |
| FST220001 | Teknopreneurship | W | 2 |
| FIS220031 | Instrumentasi | W | 2 |
| FIS210032 | Praktikum Instrumentasi* | W | 1 |
| FIS230033 | Pendahuluan Fisika Zat Padat | W | 3 |
| Jumlah (Wajib = 22 sks) | 22 | ||
SEMESTER 5 | |||
| FST320002 | Metodologi Penelitian Sains & Teknologi | W | 2 |
| FIS320034 | Kapita Selekta | W | 2 |
| FIS340035 | Fisika Kuantum | W | 4 |
| FIS520040 | Pengantar Geofisika | PW | 2 |
| FIS520044 | Geologi Dasar | P | 2 |
| FIS520041 | Pengantar Fisika Material | PW | 2 |
| FIS520045 | Konversi Energi | P | 2 |
| FIS520042 | Elektronika Digital | PW | 2 |
| FIS520046 | Mikrokontroler | P | 2 |
| FIS520043 | Fisika kesehatan dan Proteksi Radiasi | PW | 2 |
| FIS520047 | Biofisika | P | 2 |
| FIS520048 | Metode Karakterisasi Material | P | 2 |
| FIS520049 | Geolistrik dan Elektromagnetik** | P | 2 |
| FIS520050 | Anatomi dan Fisiologi | P | 2 |
| Jumlah (Wajib 8 sks, Pilihan 22 sks) | 30 | ||
SEMESTER 6 | |||
| FIS320037 | Seminar Proposal | W | 2 |
| FIS330036 | Statistik Dasar | W | 3 |
| FIS520051 | Biomaterial | P | 2 |
| FIS520052 | Struktur Elastisitas Bahan | P | 2 |
| FIS520053 | Akustika | P | 2 |
| FIS520054 | Pengantar Biokimia | P | 2 |
| FIS520055 | Radiobiologi | P | 2 |
| FIS520056 | Sensor | P | 2 |
| FIS520057 | Semikonduktor | P | 2 |
| FIS520058 | Kecerdasan Buatan | P | 2 |
| FIS520059 | Sistem Informasi Geografis (SIG) | P | 2 |
| FIS520060 | Metode Gravitasi dan Magnetik | P | 2 |
| FIS520061 | Metode Seismik | P | 2 |
| FIS520062 | Geofisika Komputasi | P | 2 |
| FIS520063 | Geologi Struktur | P | 2 |
| Jumlah (Wajib = 5 sks, Pilihan = 16 sks) | 31 | ||
SEMESTER 7 | |||
| FIS320037 | Seminar Proposal | W | 2 |
| FIS460039 | Skripsi* | W | 6 |
| FIS430038 | PKL* | W | 3 |
| FST440003 | KKN* | W | 4 |
| FIS520064 | Nanomaterial | P | 2 |
| FIS520066 | Polimer | P | 2 |
| FIS520065 | Keramik dan Komposit | P | 2 |
| FIS520067 | Korosi | P | 2 |
| FIS520068 | Teknologi Lapisan Tipis | P | 2 |
| FIS520069 | Fisika Pencitraan Medis | P | 2 |
| FIS520071 | Instrumentasi Medis | P | 2 |
| FIS520070 | Fisika Radiologi dan Dosimetri | P | 2 |
| FIS520072 | Instrumentasi Kontrol | P | 2 |
| FIS520073 | Fisika Citra | P | 2 |
| FIS520074 | Geofisika Teknik dan Lingkungan | P | 2 |
| FIS520075 | Pemetaan* | P | 2 |
| FIS520076 | Seismologi** | P | 2 |
| Jumlah (Wajib = 13 sks, Pilihan = 26 sks) | 41 | ||
SEMESTER 8 | |||
| FIS460039 | Skripsi* | W | 6 |
| FIS430038 | PKL* | W | 3 |
| FST440003 | KKN* | W | 4 |
| Jumlah | 13 | ||
©2024. All rights reserved.